Search ResultSilversea 検索結果
687件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
Bridgetown to Bridgetown
クルーズコード | MO250127011 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Moon | |
乗船日 | 2025年 01月27日 | |
泊数 | 11泊 | |
乗船港 | Bridgetown | |
下船港 | Bridgetown | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
King George Island to King George Island
クルーズコード | EV250130006 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Endeavour | |
乗船日 | 2025年 01月30日 | |
泊数 | 6泊 | |
乗船港 | King George Island | |
下船港 | King George Island | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Hong Kong to Singapore
クルーズコード | WH250201014 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Whisper | |
乗船日 | 2025年 02月01日 | |
泊数 | 14泊 | |
乗船港 | Hong Kong | |
下船港 | Singapore | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
San Cristóbal to San Cristóbal
クルーズコード | OR250201007 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Origin | |
乗船日 | 2025年 02月01日 | |
泊数 | 7泊 | |
乗船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
下船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Lima to Buenos Aires
クルーズコード | RA250201020 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Ray | |
乗船日 | 2025年 02月01日 | |
泊数 | 20泊 | |
乗船港 | Lima (Callao) | |
下船港 | Buenos Aires | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Lima to Valparaiso
クルーズコード | RA250201S08 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Ray | |
乗船日 | 2025年 02月01日 | |
泊数 | 8泊 | |
乗船港 | Lima (Callao) | |
下船港 | Valparaiso | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Auckland to Sydney
クルーズコード | SM250202014 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Muse | |
乗船日 | 2025年 02月02日 | |
泊数 | 14泊 | |
乗船港 | Auckland | |
下船港 | Sydney | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
King George Island to King George Island
クルーズコード | EV250205006 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Endeavour | |
乗船日 | 2025年 02月05日 | |
泊数 | 6泊 | |
乗船港 | King George Island | |
下船港 | King George Island | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Melbourne to Fremantle
クルーズコード | SN250206S10 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Nova | |
乗船日 | 2025年 02月06日 | |
泊数 | 10泊 | |
乗船港 | Melbourne | |
下船港 | Fremantle (Perth), Western Australia | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Melbourne to Singapore
クルーズコード | SN250206018 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Nova | |
乗船日 | 2025年 02月06日 | |
泊数 | 18泊 | |
乗船港 | Melbourne | |
下船港 | Singapore | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。