Search ResultSilversea 検索結果
692件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
Tokyo to Vancouver
クルーズコード | SN250423016 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Nova | |
乗船日 | 2025年 04月23日 | |
泊数 | 16泊 | |
乗船港 | Tokyo | |
下船港 | Vancouver | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Papeete to Lautoka
クルーズコード | E4250423012 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Cloud | |
乗船日 | 2025年 04月23日 | |
泊数 | 12泊 | |
乗船港 | Papeete (Tahiti) | |
下船港 | Lautoka | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Hilo to Vancouver
クルーズコード | MO250425S13 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Moon | |
乗船日 | 2025年 04月25日 | |
泊数 | 13泊 | |
乗船港 | Hilo, Hawaii | |
下船港 | Vancouver | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
San Cristóbal to San Cristóbal
クルーズコード | OR250426007 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Origin | |
乗船日 | 2025年 04月26日 | |
泊数 | 7泊 | |
乗船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
下船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Barcelona to Civitavecchia
クルーズコード | RA250426011 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Ray | |
乗船日 | 2025年 04月26日 | |
泊数 | 11泊 | |
乗船港 | Barcelona | |
下船港 | Civitavecchia (Rome) | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Athens to Fusina
クルーズコード | SL250427010 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Spirit | |
乗船日 | 2025年 04月27日 | |
泊数 | 10泊 | |
乗船港 | Athens (Piraeus) | |
下船港 | Fusina (Venice) | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Stockholm to Reykjavik
Embark on a thrilling adventure to some of the world’s most far-flung places. Casting off from Stockholm, soak up the springtime sun during two sea days. Arrive in Oslo, Norway’s beautiful, stirring capital for an overnight stay. A further sea day brings you to Bergen, and its pretty, colourful harbour. The isolated and unique Faroe Islands come next, before three destinations in Iceland, the land of fire and ice. Explore the myth and magic of this incredible country, culminating in an overnight stay in Reykjavik.
クルーズコード | DA250430013 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Dawn | |
乗船日 | 2025年 04月30日 | |
泊数 | 13泊 | |
乗船港 | Stockholm | |
下船港 | Reykjavik | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Edinburgh to Portsmouth
クルーズコード | EV250503010 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Endeavour | |
乗船日 | 2025年 05月03日 | |
泊数 | 10泊 | |
乗船港 | Edinburgh (Leith) | |
下船港 | Portsmouth | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
San Cristóbal to San Cristóbal
クルーズコード | OR250503007 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Origin | |
乗船日 | 2025年 05月03日 | |
泊数 | 7泊 | |
乗船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
下船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Lautoka to Lautoka
クルーズコード | E4250506014 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Cloud | |
乗船日 | 2025年 05月06日 | |
泊数 | 14泊 | |
乗船港 | Lautoka | |
下船港 | Lautoka | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。