Search ResultSilversea 検索結果
788件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
Fusina to Civitavecchia
クルーズコード | SL250507010 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Spirit | |
乗船日 | 2025年 05月07日 | |
泊数 | 10泊 | |
乗船港 | Fusina (Venice) | |
下船港 | Civitavecchia (Rome) | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
Civitavecchia to Barcelona
クルーズコード | RA250507011 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Ray | |
乗船日 | 2025年 05月07日 | |
泊数 | 11泊 | |
乗船港 | Civitavecchia (Rome) | |
下船港 | Barcelona | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
Vancouver to Seward (Anchorage
クルーズコード | MO250508007 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Moon | |
乗船日 | 2025年 05月08日 | |
泊数 | 7泊 | |
乗船港 | Vancouver | |
下船港 | Seward (Anchorage, Alaska) | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
Vancouver to Seward (Anchorage
クルーズコード | SN250508007 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Nova | |
乗船日 | 2025年 05月08日 | |
泊数 | 7泊 | |
乗船港 | Vancouver | |
下船港 | Seward (Anchorage, Alaska) | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
San Diego to Fuerte Amador
クルーズコード | SS250509S11 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Shadow | |
乗船日 | 2025年 05月09日 | |
泊数 | 11泊 | |
乗船港 | San Diego, California | |
下船港 | Fuerte Amador (Panama City) | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
San Diego to Fort Lauderdale
クルーズコード | SS250509018 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Shadow | |
乗船日 | 2025年 05月09日 | |
泊数 | 18泊 | |
乗船港 | San Diego, California | |
下船港 | Fort Lauderdale, Florida | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
San Cristóbal to San Cristóbal
クルーズコード | OR250510007 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Origin | |
乗船日 | 2025年 05月10日 | |
泊数 | 7泊 | |
乗船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
下船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
Portsmouth to Edinburgh
クルーズコード | EV250513012 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Endeavour | |
乗船日 | 2025年 05月13日 | |
泊数 | 12泊 | |
乗船港 | Portsmouth | |
下船港 | Edinburgh (Leith) | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
Reykjavik to New York
Our final segment of Controtempo, World Cruise 2025 spans Iceland, Greenland, Canada and the USA. Leaving Reykjavik in your wake, sail to Greenland, the Arctic’s pristine, must-see destination, for three days of OMG scenery. Two sea days bring you Newfoundland, Canada’s elemental easterly province, which embodies attraction and aesthetic in equal measure. A long stay in Nova Scotia is next, before you sail on to Boston for an overnight. Then a final sea day before disembarking in New York.
クルーズコード | DA250513016 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Dawn | |
乗船日 | 2025年 05月13日 | |
泊数 | 16泊 | |
乗船港 | Reykjavik | |
下船港 | New York, NY | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
Reykjavik to Halifax
クルーズコード | DA250513S11 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Dawn | |
乗船日 | 2025年 05月13日 | |
泊数 | 11泊 | |
乗船港 | Reykjavik | |
下船港 | Halifax, Nova Scotia | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
![]() |
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。