Search ResultSilversea 検索結果
692件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
King George Island to King George Island
クルーズコード | EV250217006 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Endeavour | |
乗船日 | 2025年 02月17日 | |
泊数 | 6泊 | |
乗船港 | King George Island | |
下船港 | King George Island | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Papeete to Papeete
クルーズコード | SS250219011 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Shadow | |
乗船日 | 2025年 02月19日 | |
泊数 | 11泊 | |
乗船港 | Papeete (Tahiti) | |
下船港 | Papeete (Tahiti) | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Buenos Aires to Rio de Janeiro
クルーズコード | RA250221010 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Ray | |
乗船日 | 2025年 02月21日 | |
泊数 | 10泊 | |
乗船港 | Buenos Aires | |
下船港 | Rio de Janeiro | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
San Cristóbal to San Cristóbal
クルーズコード | OR250222007 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Origin | |
乗船日 | 2025年 02月22日 | |
泊数 | 7泊 | |
乗船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
下船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Cape Town to Cape Town
クルーズコード | SL250222015 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Spirit | |
乗船日 | 2025年 02月22日 | |
泊数 | 15泊 | |
乗船港 | Cape Town | |
下船港 | Cape Town | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Puerto Williams to Puerto Williams
クルーズコード | WI250222018 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Wind | |
乗船日 | 2025年 02月22日 | |
泊数 | 18泊 | |
乗船港 | Puerto Williams | |
下船港 | Puerto Williams | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Mahe to Cape Town
Join us on an adventure that winds from Mahe to Cape Town with glorious days at sea. Start with an overnight in Mahé, strolling down long white beaches lined by palms. Witness Port Louis, one of the most peaceful places in the world, and Pointe des Galets is a pearl of the Indian Ocean. Savour Richards Bay on the east coast of South Africa and the beautiful city of Durban. Enjoy an overnight at Port Elizabeth before arrival in majestic Cape Town.
クルーズコード | DA250224015 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Dawn | |
乗船日 | 2025年 02月24日 | |
泊数 | 15泊 | |
乗船港 | Mahe | |
下船港 | Cape Town | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Singapore to Hong Kong
クルーズコード | SN250224014 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Nova | |
乗船日 | 2025年 02月24日 | |
泊数 | 14泊 | |
乗船港 | Singapore | |
下船港 | Hong Kong | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Bangkok to Hong Kong
クルーズコード | WH250225012 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Whisper | |
乗船日 | 2025年 02月25日 | |
泊数 | 12泊 | |
乗船港 | Bangkok (Laem Chabang) | |
下船港 | Hong Kong | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Puerto Williams to Puerto Williams
クルーズコード | EV250226012 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Endeavour | |
乗船日 | 2025年 02月26日 | |
泊数 | 12泊 | |
乗船港 | Puerto Williams | |
下船港 | Puerto Williams | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。