Search ResultSilversea 検索結果
692件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
Puerto Williams to Ushuaia
クルーズコード | E4250309S10 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Cloud | |
乗船日 | 2025年 03月09日 | |
泊数 | 10泊 | |
乗船港 | Puerto Williams | |
下船港 | Ushuaia | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Hong Kong to Tokyo
クルーズコード | SN250310016 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Nova | |
乗船日 | 2025年 03月10日 | |
泊数 | 16泊 | |
乗船港 | Hong Kong | |
下船港 | Tokyo | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Puerto Williams to Buenos Aires
クルーズコード | EV250310021 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Endeavour | |
乗船日 | 2025年 03月10日 | |
泊数 | 21泊 | |
乗船港 | Puerto Williams | |
下船港 | Buenos Aires | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Cape Town to Lisbon
This exceptional voyage goes from Cape Town to Lisbon with relaxing days at sea and stops in Africa’s hidden gems. Start with Lüderitz where you’ll find German colonial buildings. Savour an overnight in Walvis Bay where you’ll see Flamingos, Pelicans, and Damara terns. Sail on to Luanda in Angola then Tema and Takoradi in Ghana. Explore Banjul and Dakar before you soak up winter sunshine in Arrecife. Finish your cruise on a high note with an overnight in Lisbon
クルーズコード | DA250311023 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Dawn | |
乗船日 | 2025年 03月11日 | |
泊数 | 23泊 | |
乗船港 | Cape Town | |
下船港 | Lisbon | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Puerto Williams to Cape Town
クルーズコード | WI250312022 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Wind | |
乗船日 | 2025年 03月12日 | |
泊数 | 22泊 | |
乗船港 | Puerto Williams | |
下船港 | Cape Town | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Bridgetown to Bridgetown
クルーズコード | MO250313008 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Moon | |
乗船日 | 2025年 03月13日 | |
泊数 | 8泊 | |
乗船港 | Bridgetown | |
下船港 | Bridgetown | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Papeete to Papeete
クルーズコード | SS250313013 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Shadow | |
乗船日 | 2025年 03月13日 | |
泊数 | 13泊 | |
乗船港 | Papeete (Tahiti) | |
下船港 | Papeete (Tahiti) | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
San Cristóbal to San Cristóbal
クルーズコード | OR250315007 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Origin | |
乗船日 | 2025年 03月15日 | |
泊数 | 7泊 | |
乗船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
下船港 | San Cristóbal, Galapagos | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Ushuaia to Valparaiso
クルーズコード | E4250319S12 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Cloud | |
乗船日 | 2025年 03月19日 | |
泊数 | 12泊 | |
乗船港 | Ushuaia | |
下船港 | Valparaiso | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
Bridgetown to Fort Lauderdale
クルーズコード | MO250321011 | |
---|---|---|
客船名 | Silver Moon | |
乗船日 | 2025年 03月21日 | |
泊数 | 11泊 | |
乗船港 | Bridgetown | |
下船港 | Fort Lauderdale, Florida | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。